microsoftがWindows 11の最新バージョンの新しい更新をリリースするたびに、この記事は更新されます。ATM、最新のWindows 11バージョンは23H2です。この投稿は、新しいアップデートで提供された変更について読者に通知することを目的としています。
Windowsオペレーティングシステムでは、Windows Update機能を介して更新が提供されます。この機能は、システムに不可欠ないくつかの種類の更新を取得するのに役立ちます。セキュリティの更新または重要な更新は、Windowsシステムに対するセキュリティエクスプロイトに対する脆弱性を軽減します。累積更新は通常、複数の更新をバンドルしますが、新しい更新と以前にリリースされた更新の両方です。累積更新はWindows 10で導入され、Windows 7とWindows 8.1にバックポートされました。適切にライセンスされたWindowsシステムの場合、Microsoftは自動更新を提供しています。この記事では、Windows 11の最新のWindowsアップデートについて学びます。
マイクロソフトは通常、「パッチ火曜日」の名前でよく知られている毎月第2火曜日に更新をリリースします。ただし、新たに発見されたまたは一般的なエクスプロイトを防ぐために、新しいアップデートが緊急に必要である場合はいつでも、会社はそれらを提供できます。これらの更新は、多くの場合、バンド外の更新と呼ばれます。これらとは別に、Microsoftはプレビューアップデートをリリースして、今後のいくつかの機能をプレビューする場合があります。
Windows 11 ATMの最新のアップデートはですKB55523また、最新バージョンを更新して番号を作成します26100.3775。更新が適用されますWindows 11バージョン24H2 (Windows 11 2024アップデート))。でリリースされました2025年4月8日。
Microsoftによると、このKB:
お勧めの読み取り:最新のWindows 10アップデートは、新しいOutlookアプリを自動的にインストールします
- この更新プログラムは、Windowsオペレーティングシステムのセキュリティ問題に対処します。
あなたは行くことができます設定アプリ> Windows Updateそして最新の更新を確認してくださいまた、このアップデートはダウンロードでき、その後インストールが必要です。また、Windows PowerShellを介してこのアップデートをインストールすることもできます。この更新で変更されたファイルの完全なリストを知るには、チェックしてくださいこのリンク。
Windows 11更新履歴
これが、Windows 11用にリリースされた更新のリストです。現在のバージョンの更新のみをカバーします。
| Windows Update | 発売日 | OSバージョン | ビルド |
|---|---|---|---|
| KB5053656 ** | 2025年3月27日 | 24H2 | 26100.3624 |
| KB5053598 | 2025年3月11日 | 24H2 | 26100.3476 |
| KB5052093 ** | 2025年2月25日 | 24H2 | 26100.3323 |
| KB5051987 | 2025年2月11日 | 24H2 | 26100.3194 |
| KB5050094 ** | 2025年1月28日 | 24H2 | 26100.3037 |
| KB5050009 | 2025年1月14日 | 24H2 | 26100.2894 |
| KB5050009 | 2025年1月5日 | 24H2 | 26100.2894 |
| KB5048667 | 2024年12月10日 | 24H2 | 26100.2605 |
| KB5046740 ** | 2024年11月21日 | 24H2 | 26100.2454 |
| KB5046617 | 2024年11月12日 | 24H2 | 26100.2314 |
| KB5044384 ** | 2024年10月24日 | 24H2 | 26100.2161 |
| KB5044284 | 2024年10月8日 | 24H2 | 26100.2033 |
| KB5043145 ** | 2024年9月26日 | 23H2 | 22631.4249 |
| KB5043076 | 2024年9月10日 | 23H2 | 22631.4169 |
| KB5041587 ** | 2024年8月27日 | 23H2 | 22631.4112 |
| KB5041585 | 2024年8月13日 | 23H2 | 22631.4037 |
| KB5040527 ** | 2024年7月25日 | 23H2 | 22631.3958 |
| KB5040442 | 2024年7月9日 | 23H2 | 22631.3880 |
| KB5039302 ** | 2024年6月25日 | 23H2 | 22631.3810 |
| KB5039212 | 2024年6月11日 | 23H2 | 22631.3737 |
| KB5037853 ** | 2024年5月29日 | 23H2 | 22631.3672 |
| KB5037771 | 2024年5月14日 | 23H2 | 22631.3593 |
| KB5036980 ** | 2024年4月23日 | 23H2 | 22631.3527 |
| KB5036893 | 2024年4月9日 | 23H2 | 22631.3447 |
| KB5035942 ** | 2024年3月26日 | 23H2 | 22631.3374 |
| KB5035853 | 2024年3月12日 | 23H2 | 22631.3296 |
| KB5034848 ** | 2024年2月29日 | 23H2 | 22631.3235 |
| KB5034765 | 2024年2月13日 | 23H2 | 22631.3155 |
| KB5034204 ** | 2024年1月23日 | 23H2 | 22631.3085 |
| KB5034123 | 2024年1月9日 | 23H2 | 22631.3007 |
| KB5033375 | 2023年12月12日 | 23H2 | 22631.2861 |
| KB5032288 ** | 2023年12月4日 | 23H2 | 22631.2792 |
| KB5032190 | 2023年11月14日 | 23H2 | 22631.2715 |
| KB5031455 ** | 2023年10月31日 | 23H2 | 22631.2506 |
| KB5031354 | 2023年10月10日 | 22H2 | 22621.2428 |
| KB5030310 ** | 2023年9月26日 | 22H2 | 22621.2361 |
| KB5030219 | 2023年9月12日 | 22H2 | 22621.2283 |
| KB5030219 ** | 2023年8月22日 | 22H2 | 22621.2215 |
| KB5029263 | 2023年8月8日 | 22H2 | 22621.2134 |
| KB5028254 ** | 2023年7月26日 | 22H2 | 22621.2070 |
| KB5028185 | 2023年7月11日 | 22H2 | 22621.1992 |
| KB5027303 ** | 2023年6月27日 | 22H2 | 22621.1928 |
| KB5027231 | 2023年6月13日 | 22H2 | 22621.1848 |
| KB5026446 ** | 2023年5月24日 | 22H2 | 22621.1778 |
| KB5026368 | 2023年5月9日 | 22H2 | 22621.1702 |
| KB5025305 ** | 2023年4月25日 | 22H2 | 22621.1635 |
| KB5025239 | 2023年4月11日 | 22H2 | 22621.1555 |
| KB5023778 ** | 2023年3月28日 | 22H2 | 22621.1485 |
| KB5023706 | 2023年3月14日 | 22H2 | 22621.1413 |
| KB5022913 | 2023年2月28日 | 22H2 | 22621.1344 |
| KB5022303 | 2023年2月14日 | 22H2 | 22621.1265 |
| KB5022360 ** | 2023年1月26日 | 22H2 | 22621.1194 |
| KB5022303 | 2023年1月10日 | 22H2 | 22621.1105 |
| KB5021255 | 2022年12月13日 | 22H2 | 22621.963 |
| KB5020044 ** | 2022年11月29日 | 22H2 | 22621.900 |
| KB5019980 | 2022年11月8日 | 22H2 | 22621.819 |
| KB5018496 ** | 2022年10月25日 | 22H2 | 22621.755 |
| KB5018427* | 2022年10月18日 | 22H2 | 22621.675 |
| KB5018427 | 2022年10月11日 | 22H2 | 22621.674 |
| KB5017389 ** | 2022年9月30日 | 22H2 | 22621.608 |
| KB5017383 ** | 2022年9月20日 | 21H2 | 22000.1042 |
| KB5017328 | 2022年9月13日 | 21H2 | 22000.978 |
| KB5016691 ** | 2022年8月25日 | 21H2 | 22000.918 |
| KB5016629 | 2022年8月9日 | 21H2 | 22000.856 |
| KB5015882 ** | 2022年7月21日 | 21H2 | 22000.832 |
| KB5015814 | 2022年7月12日 | 21H2 | 22000.795 |
| KB5014668 ** | 2022年6月23日 | 21H2 | 22000.778 |
| KB5016138* | 2022年6月20日 | 21H2 | 22000.740 |
| KB5014697 | 2022年6月14日 | 21H2 | 22000.739 |
| KB5014019 ** | 2022年5月24日 | 21H2 | 22000.708 |
| KB5013943 | 2022年5月10日 | 21H2 | 22000.675 |
| KB5012643 ** | 2022年4月25日 | 21H2 | 22000.652 |
| KB5012592 | 2022年4月12日 | 21H2 | 22000.613 |
| KB5011563 ** | 2022年3月28日 | 21H2 | 22000.593 |
| KB5011493 | 2022年3月8日 | 21H2 | 22000.556 |
| KB5010414 ** | 2022年2月15日 | 21H2 | 22000.527 |
| KB5010386 | 2022年2月8日 | 21H2 | 22000.493 |
| KB5008353 ** | 2022年1月25日 | 21H2 | 22000.469 |
| KB5010795* | 2022年1月17日 | 21H2 | 22000.438 |
| KB5009566 | 2022年1月11日 | 21H2 | 22000.434 |
| KB5008215 | 2021年12月14日 | 21H2 | 22000.376 |
| KB5007262 ** | 2021年11月22日 | 21H2 | 22000.348 |
| KB5007215 | 2021年11月9日 | 21H2 | 22000.318 |
| KB5006746 ** | 2021年10月21日 | 21H2 | 22000.282 |
| KB5006674 | 2021年10月12日 | 21H2 | 22000.258 |
上記のリストでは、**プレビューの更新を示し、 *帯域外の更新を示します。プレビューアップデートは今後の機能を提供し、バンド外の更新がリリースされ、以前の更新後に提起された緊急問題を修正します。
この更新に関する完全な変更については、参照できますこのサポート記事。
windows11でインストールされている更新履歴を表示するには、チェックしてくださいこのガイド。
intecratesインストールされた更新をアンインストールするには、参照できますこのガイド。
この更新をブロックするには、参照できますこのガイド。
それでおしまい!
