それ以来Reliance Jioモバイルデータ市場を混乱させ、無制限のデータプランは多くの人気を集めています。インドのすべての主要なネットワークプロバイダーは、消費者の増加するインターネット需要を満たすための毎日のデータ計画を提供しています。それに加えて、特定のオペレーターは、データプランのアドオンとして魅力的なOTTサブスクリプションを提供します。インドのすべてのネットワークプロバイダーで最も安価なデータプランを見てみましょう。
すべてのアプリのキャッシュを一度にクリアする方法
どのモバイルオペレーターが最も安いデータプランを持っていますか?

公共部門の事業(PSU)であるBSNLは、インドのすべての主要なネットワークプロバイダーの中で最も経済的なデータとモバイルインターネットプランを提供しています。そのデータパックは、Jio、Airtel、およびVIが提供する対応する計画の価格を大きくマージンしています。ただし、魅力的な価格にはキャッチがあります。 BSNLは、国内のすべての地域でサービスを提供していません。最も有名なのは、デリーには完全に欠席していることです。デリーに旅行するBSNLユーザーは、ローミングサービスのためにVIのネットワークインフラストラクチャに依存しています。
3つの主要なネットワークプロバイダー(Jio、Airtel、およびVI)のうち、JioとAirtelが提供する価格はかなり均等に一致しています。 VIは2つの最大のモバイルネットワークオペレーターをわずかに下回りますが、アドオンで後ろに向かっています。データパッケージを最大限に活用することに興味がある場合は、提供する追加の利点を確認することをお勧めします。ほとんどのネットワークプロバイダーには、毎日のモバイルデータに加えて、Netflix、プライムビデオ、またはJiohotstarサブスクリプションを提供するOTTパッケージが専用です。
毎月2GB/日プリペイドデータプラン
| ネットワークプロバイダー | データ | 価格 | 有効 | 追加の利点 |
| jio | 2GB | Rs 349 | 28日 | 選択した購読者のための無制限の5Gデータ、Jiohotstar(90日)、Jiotv、Jioaicloud |
| エアテル | 2GB | Rs 379 | 31日 | 選択したエリアの無制限の5Gデータ、Airtel XStreamの無料コンテンツ、無料のHellotunes |
| vi | 2GB | Rs 365 | 28日 | 午前12時から午後12時までの無制限のデータ、週末のロールオーバーデータ、毎月2GBの無料バックアップデータ |
| BSNL | 2GB | Rs 199 | 30日 | - |
2GB/日3ヶ月前払いデータプラン
| ネットワークプロバイダー | データ | 価格 | 有効 | 追加の利点 |
| jio | 2GB | Rs 899 | 90日 | 20GBの追加データ、選択した購読者のための無制限の5Gデータ、Jiohotstar(90日)、Jiotv、Jioaicloud |
| エアテル | 2GB | Rs 979 | 84日 | 選択したエリアでの無制限の5Gデータ、Airtel XStream Play Premium、Free Hellotunes、Rewardsminiサブスクリプション |
| vi | 2GB | Rs 979 | 84日 | 午前12時から午後12時までの無制限のデータ、VIMTVサブスクリプション、週末のロールオーバーデータ、毎月2GBの無料バックアップデータ |
| BSNL | 2GB | Rs 393 | 90日 | - |
毎年2GB/日プリペイドデータプラン
| ネットワークプロバイダー | データ | 価格 | 有効 | 追加の利点 |
| jio* | 2.5GB | Rs 3,599 | 365日 | 選択した購読者のための無制限の5Gデータ、Jiohotstar(90日)、Jiotv、Jioaicloud |
| エアテル | 2GB | Rs 3,599 | 365日 | 選択したエリアの無制限の5Gデータ、Airtel XStreamの無料コンテンツ、無料のHellotunes |
| vi | 2GB | Rs 3,599 | 365日 | 午前12時から午後12時までの無制限のデータ、週末のロールオーバーデータ、毎月2GBの無料バックアップデータ |
| BSNL | 2GB | Rs 1,515 | 365日 | - |
*Jioは現在、毎年2GB/日の計画を持っていません。このリストに記載されている3,599ルピーの年間プランは、2.5GB/日を提供しています。
- -
プリペイドデータプランを修正しました
| ネットワークプロバイダー | データ | 価格 | 有効 | 追加の利点 |
| jio | 25GB | Rs 355 | 30日 | Jiohotstar(90日)、Jiotv、Jioaicloud |
| エアテル | 25GB | Rs 355 | 30日 | Airtel XStreamの無料コンテンツ、無料のHellotunes |
| vi | 25GB | Rs 345 | 30日 | - |
| BSNL | 40GB | Rs 247 | 30日 | - |
OTTプリペイドプラン
| ネットワークプロバイダー | データ | 価格 | そこにサービスがあります | 有効 | 追加の利点 |
| jio | 2GB/日 | Rs 1,299 | Netflix(モバイル)、Jiohotstarモバイル/テレビ(90日、1回) | 84日 | 選択したサブスクライバーの無制限の5Gデータ、Jioaicloud、Jiocloud |
| エアテル | 2.5GB/日 | Rs 1,199 | Amazon Primeビデオ、Airtel XStream Play Premium | 31日 | 選択したエリアの無制限の5Gデータ、Rewardsminiサブスクリプション、無料のHellotunes |
| vi | 2.5GB/日 | Rs 1,599 | Netflix(TV +モバイル) | 84日 | 午前12時から午後12時までの無制限のデータ、週末のロールオーバーデータ、毎月2GBの無料バックアップデータ |
| BSNL | - | - | - | - | - |
ライトプリペイドプラン
| ネットワークプロバイダー | データ | 価格 | 有効 | 追加の利点 |
| jio | 2GB/日 | Rs 198 | 14日 | 選択した加入者向けの無制限の5G、Jiohotstar(90日)、Jiotv、Jioaicloud |
| エアテル | 1GB | Rs 22 | 1日 | - |
| vi | 1GB | Rs 23 | 1日 | - |
| BSNL | 2GB | Rs 16 | 1日 | - |
インドで5,000mAhのバッテリーが発売された溶岩サメ5G
最終的な考え
これらは、インドのすべてのネットワークプロバイダーで最も安価なモバイルデータプランです。 Airtelデータパックを最大限に活用するには、学ぶ無料の5Gデータオファーを利用する方法。適格なJIOユーザーもできます無料の5Gデータオファーを入手します彼らの携帯電話のために。ご質問がある場合は、コメントでお知らせください!
もっと詳しく知る:iPhoneのセルラーデータネットワークをアクティブ化できませんでした
